EIMEI-TOP代表 徒然なる横山

【夢見る塾講師】埼玉県富士見市・ふじみ野市EIMEI-TOP塾長・エイメイ学院鶴瀬校舎数学担当のなんでもブログ

2021年度 倍率(志願再変更前)発表

友だち追加

こちらのLINE登録をすると、ブログの更新情報を連絡します。

お気に入りやブックマークの必要がありません。

追加だけでは誰が登録されたかわかりませんのでご安心を!

--------------------------------------------

2月15日現在の

埼玉県公立高校の倍率が発表されました。

 

エイメイ生が受験するところが多いところを抜粋して紹介。

全部の高校はこちらから。

www.navi.spec.ed.jp

 

 

 

 

学校名

学科名 男女共 募集人数 志願者 倍率
朝霞高校(全) 普通科 共学 318 390 1.23
朝霞西高校(全) 普通科 共学 318 397 1.25
浦和高校(全) 普通科 358 510 1.42
浦和第一女子高校(全) 普通科 358 520 1.45
浦和西高校(全) 普通科 共学 358 501 1.4
大宮高校(全) 理数科 共学 40 107 2.68
  普通科 共学 318 494 1.55
川越高校(全) 普通科 358 486 1.36
川越工業高校(全) 電気科 共学 40 55 1.38
  機械科 共学 79 71 0.9
  建築科 共学 40 49 1.23
  デザイン科 共学 40 50 1.25
  化学科 共学 79 51 0.65
川越女子高校(全) 普通科 358 464 1.3
川越総合高校(全) 総合学科 共学 198 226 1.14
川越西高校(全) 普通科 共学 318 279 0.88
川越南高校(全) 普通科 共学 358 632 1.77
坂戸高校(全) 普通科 共学 318 315 0.99
  外国語科 共学 40 28 0.7
坂戸西高校(全) 普通科 共学 318 386 1.21
志木高校(全) 普通科 共学 238 308 1.29
所沢高校(全) 普通科 共学 358 438 1.22
所沢北高校(全) 普通科 共学 318 453 1.42
  理数科 共学 40 72 1.8
所沢中央高校(全) 普通科 共学 318 396 1.25
南稜高校(全) 普通科 共学 318 443 1.39
  外国語科 共学 40 49 1.23
富士見高校(全) 普通科 共学 198 201 1.02
ふじみ野高校(全) 普通科 共学 118 111 0.94
松山高校(全) 普通科 278 251 0.9
  理数科 40 71 1.78
松山女子高校(全) 普通科 318 304 0.96
和光国際高校(全) 普通科 共学 238 270 1.13
  外国語科 共学 79 82 1.04
市立浦和高校(全) 普通科 共学 240 478 1.99
市立川越高校(全) 普通科 共学 140 230 1.64
  情報処理科 共学 70 99 1.41
  国際経済科 共学 70 115

1.64

 

人気校は例年通りの高倍率。

市立浦和・市立川越・川越南高校・大宮高校は、1.5オーバー。

今年も厳しい競争になる。

 

所沢北高校も去年の低倍率から、一気に上昇。例年通りの数字に。

 

また、松山高校や坂戸高校。このままいけば、定員割れ。

北辰偏差値60近くの両校が、志願先変更を終えてこの数字がどうなる気になるところ。

 

ーーーーーーーーーーーーー

 

例年

志望校変更を経ても、この数字が大きく変わることはないです。

 

 倍率のとらえ方は、1年前のこの記事をぜひ参考にしてください!

yoko-eimei.hatenablog.com